Porsche Panamera: další informace
Největší výrobce sportovních aut na světě prozradil o svém novém supersedanu celou řadu dalších informací.
O Porsche Panamera už od
posledně něco málo víme, tak se pojďme podívat na tohle auto trochu
podrobněji. Přestože je světové premiéra naplánována až na duben na
autosalon v Šanghaji , stuttgartská automobilka v předstihu odhalila
většinu podstatných informací.
Panamera S
Informace o základní verzi s pohonem zadních kol a šestiválcem 3,6 l o výkonu 299 koní (220 kW) se ze zprávy, kterou Porsche uvolnilo, nějak vytratily a jako o základním provedení se hovoří o verzi Panamera S. Buď se V6 objeví později nebo šlo o novinářskou kachnu…
Esko je vybaveno osmiválcem o objemu 4,8 l, jenž disponuje výkonem 400 koní (294 kW) a točivým momentem 500 Nm. Standardně bude v nabídce se šestistupňovým manuálem, za příplatek ale bude možné mít i verzi s dvouspojkou PDK. Prvně jmenované provedení zvládne stovku za 5,6 s, druhé pak dokonce za 5,4 s. Maximální rychlost Panamery S činí 283 km/h. Pohotovostní hmotnost vozu činí 1777 kg.
Panamera 4S přidává ke standardní verzi pohon všech kol. Na výkon vozu to nemá pochopitelně žádný vliv, přitom se ale zlepšilo zrychlení z nuly na 100 km/h na rovných 5 s, přičemž maximální rychlost poklesla jen nepatrně na 282 km/h. Dost ale narostla váha, 4S s sebou neustále tahá 1860 kg, a to i díky standadnímu osazení dvouspojkovou převodovkou PDK. Oba modely standardně obouvají 18" kola.
Panamera Turbo
Vrcholné provedení vozu ke k mání výhradně jako čtyřkolka, pohon má na starosti stejný osmiválec doplněný turbem, které zvedlo výkon na 500 koní (368 kW) a točivý moment na 700 Nm. Strašidelných 1970 kg tahle síla vybičuje ke zrychlení na stovku za 4,2 s a maximálka vrcholí hodnotou 303 km/h. Standardním obutím jsou 19" kola, která lze nahradit dvacetipalcovými, ani pro tento model neexistuje možnost volby převodovky – standardem je PDK.
Německá novinka má délku 4970 mm, na šířku bude měřit impozantních 1931 mm a zaujme i velmi malou výškou 1418 mm. Rozvor činí 2920 mm a do kufru naskládáte zavazadla o objemu až 445 l v případě verze S a 4S a 432 l v případě turba. Po sklopení zadních sedadel bude k dispozici objem 1250 l.
Základní technická data | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo |
Objem | 4806 | 4806 | 4806 |
Výkon | 400 k | 400 k | 500 k |
Točivý moment | 500 Nm | 500 Nm | 700 Nm |
0 – 100 km/h | 5,6 (5,4) s | (5,0) s | (4,2) s |
Max. rychlost | 285 (283) km/h | 282 km/h | 303 km/h |
Spotřeba | 12,5 (10,8) L/100 km | 11,1 L/100km | 12,2 L/100 km |
Emise | 293 (253) g/km | 260 g/km | 286 g/km |
Emisní norma | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Základní cena v Německu | 94 575 Euro | 102 251 Euro | 135 154 Euro |
Údaje v závorce platí pro převodovku PDK. |
Fotogalerie
Tapety na plochu
Diskuse k článku
Poslední příspěvky:
Autor | Datum a čas | |
---|---|---|
VERTU | Raic | 19.03.2009 20:24 |
Panamera | Kamrad | 13.02.2009 18:03 |
re:hmmm | rooby | 13.02.2009 17:20 |
Vybava | Kamarad | 13.02.2009 17:19 |
Re: das ist so... | oz | 13.02.2009 16:32 |
Re: Guláš | mijunior | 13.02.2009 12:26 |
Interiér | Harrybo | 13.02.2009 11:27 |
Prostor na zadnich sedackach | Kamarad | 12.02.2009 23:34 |
Re: hmm... | Pietor | 12.02.2009 23:22 |
hmm... | %AirForce | 12.02.2009 22:56 |
Re: Guláš | %Horways | 12.02.2009 21:45 |
Re: das ist so... | Martin911Turbo | 12.02.2009 21:19 |
Re: Guláš | mijunior | 12.02.2009 20:10 |
das ist so... | apredol | 12.02.2009 19:57 |
Re: Super | Vasut74 | 12.02.2009 19:51 |
Re: Guláš | Vlasta Karburátor | 12.02.2009 19:45 |
Re: Guláš | %Horways | 12.02.2009 19:43 |
Re: Super | %Horways | 12.02.2009 19:42 |
Re: Guláš | adiasen | 12.02.2009 18:41 |
Super | Martin911Turbo | 12.02.2009 18:00 |
Re: Guláš | mijunior | 12.02.2009 17:46 |
Re: interier | eěeěeěeěe | 12.02.2009 17:42 |
interier | da_b0mb | 12.02.2009 16:44 |
Guláš | Tommy46 | 12.02.2009 15:14 |
Vstoupit do diskuse › |