Pikes Peak 2009: Suzuki obhájilo vítězství, Hyundai zajel rekord mezi zadokolkami
Minulý víkend patřil v USA závodu do vrchu na slavném Pikes Peak. Na startu stanulo hned několik vyzyvatelů traťového rekordu 10:01,41. Ten nakonec zůstal nepřekonán, padlo ale dosavadní maximum mezi vozy s pohonem jedné nápravy.
Pikes Peak International Hill Climb se stal legendou v dobách, kdy zde vyhrávalo Audi Sport quattro S1, a v roce 1988 vyhrál v rekordním čase Ari Vatanen s Peugeotem 405 Turbo 16, připomínkou jeho jízdy je film Climb Dance. 20 kilometrů dlouhá trať je zkouškou pro řidiče i techniku – tvoří je 156 zatáček a vede ze startu ve výšce 2862 metrů nad mořem až do 4301 m.
Všichni startující v divizi Unlimited měli ambice překonat hranici 10 minut. Vítězem se stal Nobuhiro Tajima, který startoval se speciálem nazvaným Suzuki SX4. Tento japonský závodník vyhrál už po čtvrté v řadě a je držitelem rekordu trati. Letos za svým nejlepším výkonem zaostal o 14 sekund, když zajel čas 10:15,368. Tovární Fordy Fiesta o výkonu 800 koní také usilovaly o rekord. Vůz pilotovaný Marcusem Grönholmem ale zaostal za Tajimou o více než minutu, když protnul cílovou čáru s hořící pneumatikou v čase 11:28,963. Také druhá Fiesta (Andreas Eriksson) měla problémy s obutím – vyzutí jedné z pneumatik způsobilo nehodu, která auto ze závodu vyřadila.
Rhys Millen sponzorovaný Red Bullem řídil Hyundai Genesis Coupé, se kterým dosáhl času 12:09,397. Stanovil tak nový rekord pro auta s jednou poháněnou nápravou. Závodu se zúčastnila také vozidla v tradiční kategorii Open Wheel, která k závodu patří už od prvního ročníku v roce 1916, a dále veterány, sajdkáry, čtyřkolky a motocykly v celkem pěti divizích.
Pikes Peak International Hill Climb 19. 7. 2009 | |||
Pořadí | pilot | vozdilo | čas |
Unlimited | |||
1. | Tajima N. | Suzuki SX4 Climb Special | 10:15,368 |
2. | Grönholm M. | Ford Fiesta Rallycross | 11:28,963 |
3. | Rennison M. | Ford RS 200 | 12:11,561 |
4. | Eriksson A. | Ford Fiesta Rallycross | nedojel |
Time Attack 2wd | |||
1. | Millen R. | Hyundai Genesis Coupé | 12:09,397 |
2. | Hine K. | Nissan 350Z | 13:32,445 |
3. | Keeney M. | Honda CRX | 14:49,695 |
4. | Stouffer K. | Nissan 240SX | 15:31,710 |
Pikes Peak Open | |||
1. | Carapetyan D. | Mitsubishi Evolution 2003 | 11:52,837 |
2. | Kern D. | Mitsubishi Evolution 2005 | 12:10,335 |
3. | Fausett C. | Porsche 928 1978 | 13:46,791 |
Vintage | |||
1. | Davidson K. | Ford Falcon Sprint 1963 | 13:56,066 |
2. | Mockett D. | Oldsmobile Super 88 1954 | 14:16,499 |
3. | Neal J. | Plymouth Barracuda 1971 | 14:43,402 |
Open Wheel | |||
1. | Dallenbach P. | Chevy | 10:52,097 |
2. | Keeney J. | Greenwood-Hull K-Tech 2 | 11:03,551 |
3. | Steele S. | Ford Wells Coyote | 11:08,535 |
Exhibition | |||
1. | Schranz R. | Shelby Cobra 1966 | 12:28,151 |
2. | Hanawa I. | EV Racing Buggy 2009 | 14:50,754 |
3. | Breed C. | Lucra-Lister LC470 2008 | 14:53,912 |
Fotogalerie
Diskuse k článku
Poslední příspěvky:
Autor | Datum a čas | |
---|---|---|
Re: max | %Elfer911 | 29.07.2009 17:17 |
max | %Elfer911 | 29.07.2009 17:17 |
Re: maximálka | %Transporter | 29.07.2009 13:54 |
maximálka | %Elfer911 | 29.07.2009 00:30 |
Re: dalo sa čakť | %Elfer911 | 28.07.2009 22:35 |
Re: dalo sa čakť | DL | 28.07.2009 20:25 |
Re: rs2000 | %Petr B. | 28.07.2009 19:32 |
Re: Clanek neni bez chyb | %vinc747 | 28.07.2009 19:00 |
rs2000 | oz | 28.07.2009 18:29 |
dalo sa čakť | %Elfer911 | 28.07.2009 18:00 |
Clanek neni bez chyb | Deadlift | 28.07.2009 16:11 |
Zase ti Japonci... | Makaveli | 28.07.2009 14:57 |
SX4 unlimited | ipc422 | 28.07.2009 14:42 |
Vstoupit do diskuse › |