Miata Cup 2010: první závod sezony v Sosnové
Závody emikspětek Miata Cup mají za sebou první letošní podnik a AUTOFUN tam, jakožto mediální partner, rozhodně nemohl chybět.
tak máme za sebou první letošní závod Miata Cupu a jak už jsme předesílali v článku Miata Cup 2010: přijďte si také zazávodit, udělali jste chybu, že jste se také nepřihlásili.
Proč byste se této akce měli účastnit a co vás tam čeká, vám určitě dostatečně nastínil odkazovaný článek, možná vás ale navnadí i malé ohlédnutí. Páteční akce se opět vydařila, co se počasí týče, vlastně pamatuji jen jedinou akci vloni, kterou narušil déšť, jinak mazdy vozí sluníčko, nebo alespoň suchý povrch trati. Trošku nám prořídla kategorie jednašestek, o osm bodovaných míst se ucházelo šest aut, to ovšem ani zdaleka neznamenalo méně konkurenční prostředí, spíše naopak. Vždyť mezi prvním a pátým v nižší kategorii byl rozdíl 4,3 s, zatímco stejné pořadí v 1,8+ bylo více než 6,7 s, nemluvě o tom, že celá řada šestnáctistovek pokořila své výkonnější sourozence, což ostatně ukazuje i tabulka celkových výsledků.
Novinkou oproti loňsku byla soutěž Bokem Cup. Jak už naznačuje název,
jednalo se o soutěž o nejlepší drift a bezpochyby šlo o zlatý hřeb
celé akce, k vidění totiž byly opravdu slušné výkony, což ostatně
můžete posoudit i z videa v závěru článku. Vítěz této disciplíny
nebyl zatím vybrán, ale názor si uděláte určitě sami.
A úspěchy v barvách AUTOFUN? Využil jsem toho, že se termín Miata
Cupu sešel se zápůjčkou Z4 sDrive23i, takže si BMW trošku napravilo
reputaci z okresek a výsledkem byl pátý čas celkově a nejlepší na
sériových pneumatikách. Co se samotného Miata Cupu týče, tentokrát to
s vypůjčenou šestnáctistovkou (děkuji tímco Pavlovi Vranému za odvahu)
nestačilo na lepší, než čtvrté místo. Tým mechaniků bohužel
v závěru loňské sezony vyměnil standardní diferenciál za driftovací
samosvor, sportovní podvozek Tein za továrně-sportovní Bilstein a nedal na
rady zkušeného testovacího jezdce a místo slicku obul semislick. Keiichi
Tsuchiya by zaplesal, ale jankovitý zadek dobrým časům úplně nepřeje.
Pilot ovšem odvedl pochopitelně bezchybný výkon a nevynechal ani Bokem
Cup.
Další závod se jede 10.7. ve Vysokém Mýtě. Jste si skutečně jistí, že si můžete dovolit se tam nevypravit?
Foto Vladimír Reiff a autor
Sosnová 28.5.2010 – výsledkyPoř. | St.č. | Jezdec | Auto | Celkem | Pneu |
1 | 75 | Zábrš | Lancer EVO X | 151,26 | SP |
2 | 10a | Švaněk | NB 1,8K | 154,96 | SS |
3 | 19 | Švaněk | NA 1,6 | 157,49 | S |
4 | 36 | Křečan | Peugeot 306 | 157,56 | SS |
5 | 14 | Fokt | BMW Z4 sDrive 23i | 157,66 | SP |
6 | 15 | Vaculín | NB 1,6 | 158,07 | S |
7 | 80 | Petrů | NA 1,8 | 158,09 | SS |
8 | 77 | Fiala | NB 1,8 | 159,00 | S |
9 | 86 | Vostrá | NA 1,6 | 160,12 | SS |
10 | 4a | Fokt | NB 1,6 | 161,18 | SS |
11 | 10 | Novotný | NB 1,8K | 161,36 | SS |
12 | 88 | Kačírek | NB 1,8 | 161,70 | S |
13 | 4 | Vraný | NB 1,6 | 161,77 | SS |
14 | 26 | Barcal | NC 2,0 | 162,71 | SP |
15 | 11 | Plhák | NB 1,8 | 162,96 | S |
16 | 28 | Kopečný | BMW 330i | 163,88 | SP |
17 | 20 | Plzak | BMW 325i | 164,36 | SP |
18 | 25 | Poláček | Peugeot 306 | 165,08 | SP |
19 | 21 | Havlíček | NB 1,8 | 167,01 | SP |
20 | 16 | Macháček | NB 1,8 | 168,64 | SP |
21 | 9 | Mejzlík | NB 1,6 | 168,74 | SS |
22 | 44 | Reiff | Honda CRX Targa 1,6 | 169,52 | SP |
23 | 23 | Ševela | Mazda RX-8 | 169,91 | SP |
24 | 35 | Rybář | NB 1,8 | 174,77 | S |
25 | 46 | Pulkrábek | NB 1,8 | 175,45 | S |
26 | 27 | Kotas | NB 1,8 | 177,34 | SP |
*Pozn.:S – slick, SS – semislick, SP – seriové pneumatiky
Průběžné pořadíMiataCup 1,8+NC2,0 | |||
1 | Švaněk | NB 1,8 K | 10 |
2 | Petrů | NA 1,8 | 8 |
3 | Fiala | NB 1,8 | 6 |
4 | Novotný | NB 1,8 K | 5 |
5 | Kačírek | NB 1,8 | 4 |
6 | Barcal | NC 2,0 | 3 |
7 | Plhák | NB 1,8 | 2 |
8 | Havlíček | NB 1,8 | 1 |
MiataCup 1,6+NC1,8 | |||
1 | Švaněk | NA 1,6 | 10 |
2 | Vaculín | NB 1,6 | 8 |
3 | Vostrá | NA 1,6 | 6 |
4 | Fokt | NB 1,6 | 5 |
5 | Vraný | NB 1,6 | 4 |
6 | Mejzlík | NB 1,6 | 3 |
Fotogalerie
Diskuse k článku
Poslední příspěvky:
Autor | Datum a čas | |
---|---|---|
v7CzUTeO83 | s4GZLrbL | 09.12.2013 08:13 |
ZPzlLn2plqCD | inwGeLuUCSNd | 09.12.2013 06:50 |
V5qsdhTaWE3 | SL0Fkmeg3 | 08.12.2013 15:01 |
QthIoNr5u3MJ | qsdOoV7w | 07.12.2013 13:04 |
IsONZCmR | BfZG1QEan | 07.12.2013 01:22 |
cTeLbv8LAYB | AqEObjFYz3 | 06.12.2013 10:25 |
Re: Paráda | riderhenry | 05.06.2010 23:28 |
Re: Paráda | Enthusiastic.driver | 05.06.2010 02:33 |
Re: Paráda | riderhenry | 04.06.2010 22:58 |
Re: Paráda | Michal Fokt | 04.06.2010 22:40 |
Re: Paráda | riderhenry | 04.06.2010 19:01 |
Re: Paráda | Michal Fokt | 04.06.2010 00:01 |
Re: Paráda | Enthusiastic.driver | 03.06.2010 23:14 |
Re: Paráda | mustafa | 03.06.2010 18:20 |
Paráda | TeeJay | 03.06.2010 16:30 |
Vstoupit do diskuse › |